Slideshow and module by 888 poker review

Kurseröffnung in Retz

Drucken
Kategorie: Latest
Veröffentlichungsdatum Geschrieben von phil

huebschescheiben

Bei schönstem Sonnenschein trafen sich 32 Spieler in Retz, um die Eröffnung des permanenten 15-Loch Kurses im Freizeitzentrum

Retz mit einem Eröffnungsturnier zu feiern.

Es wurde viel gespielt, gelacht und sicher auch das eine oder andere mal geweint.

Die Sieger des Turnieres waren bei den Damen Irmgard Derschmidt und bei den Herren Bernd Wender.

Die Closest to the Pin Wertung ging mit 1,92m an Irmgard Derschmidt, Birdieking wurde mit 11 Birdies Clemens Toscani. Die meisten Scheiben verloren hat Wolf Naetar, der seinen Bag um 3 Scheiben erleichtert hat.

 

Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich und bedanken uns für das Zahlreiche Erscheinen.

Wir freuen uns schon auf ein baldiges Wiedersehen im Freizeitzentrum Retz.

Hier die Ergebnisse des Turniers:

Rang R1 R2 Finale Summe
1 Bernd Wender 49 42 23 114
2 Werner Mooshammer 48 46 22 116
3 Mike Horak 50 43 25 118
3 Bernd Kolmanz 50 45 23 118
5 Michi Priester 47 49 24 120
5 Reinhold Schachner 49 48 23 120
5 Clemens Toscani 51 45 24 120
8 Michael Paulus 48 50 23 121
9 Philipp Toscani 46 50 26 122
10 Karl Seper 49 48 27 124
11 Irmgard Derschmidt 49 52 24 125
11 Robert Rossi 51 48 26 125
13 Susanne Giendl 50 57 26 133
13 Helmut Hnizdo 49 55 29 133
15 Aaron Maxwell Andrews 56 52 26 134
16 Andreas Nechi 52 57 27 136
17 Magda Kiss 57 55 31 143
18 Isa Priester 59 58 28 145
19 Gabriele Gould 64 58 27 149
20 Andi Hahn 55 66 29 150
20 Anton Szankovich 59 59 32 150
22 Simon Niederbacher 60 61 30 151
23 Matthias Schramböck 60 62 33 155
24 Hans Lackner 65 64 34 163
25 Verena Droschke 71 62 32 165
26 Waltraud Paulus 68 67 36 171
27 Wolf Naetar 74 66 34 174
28 Christian Bayer 72 73 38 183
DNF Ousama El Nabriss



DNF Karel Moštek



DNF Barbara Polster 84 79

DNF Kamil Sielicki
Copyright Poliz.eu 2012 - Template by Free joomla 1.7 Templates