Slideshow and module by 888 poker review
Ergebnisse Birdiechallenge ´09
Poliz.eu Birdiechallenge `09
Die Birdiechallenge ´09 im Steinbruch Retz/Obernalb ist Geschichte. Bei wunderbarem Wetter und wechselnden Windverhältnissen konnten wir eine schöne Veranstaltung durchführen und ein spannendes Finale beobachten. Ein schöner Bericht von Dylan J. Cooper auf der Ungarischen Website findet sich hier! Hier die Ergebnisse:
Damen:
1. Caroline Gould
2. Irmgard Derschmidt
3. Susanne Giendl (= 1. Masters Women)
Herren:
1. Bernd Wender (= 1. Masters Men)
2. Dylan James Cooper
3. Dani Hatvani
4. József Jesztl
4. Andi Barth
# | Name | Σ R1 | Σ R2 | Σ R3 | Σ R1-R3 | Fin. | Endst. |
1 | Bernd WENDER | 58 | 51 | 51 | 160 | 17 | 177 |
2 | Dylan James COOPER | 59 | 50 | 51 | 160 | 20 | 180 |
3 | Dani HATVANI | 54 | 56 | 51 | 161 | 20 | 181 |
4 | József JESZTL | 54 | 55 | 53 | 162 | 21 | 183 |
4 | Andreas BARTH | 56 | 55 | 52 | 163 | 20 | 183 |
6 | Peter PICHLER | 55 | 56 | 53 | 164 | ||
6 | Günther KAIMBERGER | 53 | 55 | 56 | 164 | ||
8 | Otfried DERSCHMIDT | 56 | 54 | 55 | 165 | ||
8 | Til SCHÖNMAYR | 53 | 58 | 54 | 165 | ||
8 | Sebastian TATRA | 56 | 57 | 52 | 165 | ||
11 | Philipp GOULD | 57 | 57 | 53 | 167 | ||
11 | Tobias FUCHS | 63 | 51 | 53 | 167 | ||
13 | Karl SEPER | 56 | 60 | 53 | 169 | ||
14 | Clemens TOSCANI | 54 | 61 | 55 | 170 | ||
14 | Mike HORAK | 61 | 57 | 52 | 170 | ||
16 | Jürgen KREISLER | 59 | 57 | 55 | 171 | ||
16 | Michael PAULUS | 61 | 55 | 55 | 171 | ||
18 | Michael SEIDL | 58 | 59 | 55 | 172 | ||
19 | Hannes MÜHLLECHNER | 60 | 58 | 55 | 173 | ||
20 | Reinhold SCHACHNER | 58 | 59 | 57 | 174 | ||
20 | David WOJAK | 57 | 57 | 60 | 174 | ||
22 | Niki GRÄSER | 65 | 56 | 54 | 175 | ||
23 | Bernd KOLMANZ | 62 | 58 | 56 | 176 | ||
24 | Dirk BERGOLD | 61 | 61 | 55 | 177 | ||
24 | Philipp TOSCANI | 61 | 59 | 57 | 177 | ||
26 | Stefan GOLLINGER | 61 | 56 | 61 | 178 | ||
26 | Marco HAID | 61 | 58 | 59 | 178 | ||
28 | Caroline GOULD | 61 | 62 | 57 | 180 | 22 | 202 |
29 | Michi PRIESTER | 58 | 62 | 61 | 181 | ||
30 | Irmgard DERSCHMIDT | 58 | 62 | 62 | 182 | 24 | 206 |
31 | Florian GRUBER | 61 | 61 | 62 | 184 | ||
31 | Helmut HNIZDO | 66 | 59 | 59 | 184 | ||
33 | Roman FELDER | 66 | 59 | 61 | 186 | ||
34 | Peter KRAMER | 63 | 62 | 62 | 187 | ||
35 | Robert ROSSI | 60 | 66 | 62 | 188 | ||
35 | Péter HÁRSFAI | 58 | 62 | 68 | 188 | ||
35 | Robert ZIMMEL | 63 | 64 | 61 | 188 | ||
38 | Susanne GIENDL | 62 | 65 | 64 | 191 | 24 | 215 |
39 | Fernando GEREVINI | 64 | 63 | 65 | 192 | ||
40 | Nils HAAG | 68 | 69 | 63 | 200 | ||
41 | Jakob NIEDERBACHER | 70 | 69 | 63 | 202 | ||
42 | Vroni PRAKISCH | 70 | 68 | 65 | 203 | ||
43 | Ousama EL NABRISS | 74 | 65 | 69 | 208 | ||
44 | Gabriele GOULD | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
45 | Hans LACKNER | 77 | 67 | 74 | 218 | ||
46 | Simon NIEDERBACHER | 71 | 76 | 75 | 222 | ||
46 | Isa PRIESTER | 76 | 73 | 73 | 222 | ||
48 | Magda KISS | 77 | 75 | 71 | 223 | ||
49 | Othmar ERNST | 77 | 75 | 77 | 229 | ||
50 | Anton SZANKOVICH | 78 | 79 | 73 | 230 | ||
51 | Kathrin PALLAUF | 79 | 76 | 78 | 233 | ||
52 | Waldtraud PAULUS | 79 | 80 | 80 | 239 | ||
53 | Barbara POLSTER | 93 | 95 | 104 | 292 | ||
54 | Diana EL NABRISS | 109 | 99 | 109 | 317 | ||
55 | Elmer ROSSNEGGER | 65 | - | DNF |
Birdiekings wurden Bernd Wender und Dylan J. Cooper mit 15 Birdies
Closest to the Pin ging an Clemens Toscani mit 1,28m